Text
Statistik Kedokteran dan Kesehatan Seri 1 Edisi 6
2.3 & 2.4
02621-12 | 610.7 DAH s | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
02621-1 | 610.7 DAH s | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
02621-10 | 610.7 DAH s | Kampus 1 (2.3) | Tersedia |
02621-5 | 610.7 DAH s | Kampus 1 (2.3) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-01-29) |
02621-14 | 610.7 DAH s | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
02621-4 | 610.7 DAH s | Kampus 2 | Tersedia |
01587-11 | 610.7 DAH s | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
02621-8 | 610.7 DAH s | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
20483-1 | 610.7 DAH s | Kampus 2 (Tandon) | Tersedia |
02621-2 | 610.7 DAH s | Kampus 2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-03-21) |
02621-17 | 610.7 DAH s | Kampus 1 (2.2) | Tersedia |
02621-3 | 610.7 DAH s | Kampus 1 (2.3) | Tersedia |
02621-11 | 610.7 DAH s | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain