Text
Statistik untuk kedokteran dan kesehatan. Deskriptif, Bivariat, dan Multivariat Dilengkapi Aplikasi Menggunakan SPSS Seri 1 Edisi 6
Tidak Tersedia Deskripsi
0328247-1 | 610.73 DAH s | Kampus 2 (1A.25) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-10-22) |
01587-2 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-3 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-4 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-5 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-6 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-7 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-9 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-10 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-12 | 613.73 | e-Library | Tersedia |
01587-13 | 613.73 | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
01587-14 | 613.73 | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
01587-15 | 613.73 | Kampus 2 (2A.23) | Tersedia |
01587-16 | 613.73 | Kampus 2 (1A.24) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-05-18) |
032770-3 | 613.73 | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
02621-19 | 613.73 | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
02621-20 | 613.73 SOP s | Kampus 2 (1A.25) | Tersedia |
02621-21 | 613.73 | Kampus 2 | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-10-22) |
02621-22 | 613.73 | Kampus 2 (1A.25) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2025-10-21) |
Tidak tersedia versi lain